Color Schemes
Browse all built-in color schemes used in Boreal UI. Select a theme to filter results.
| Theme | Variable | Value |
|---|---|---|
| Autumn Glow | primaryColor | #dea9a9 |
| Autumn Glow | secondaryColor | #CC8430 |
| Autumn Glow | tertiaryColor | #B7926A |
| Autumn Glow | quaternaryColor | #ffe2b0 |
| Autumn Glow | backgroundColor | #F5F5F5 |
| Berry Burst | primaryColor | #b57077 |
| Berry Burst | secondaryColor | #9183a3 |
| Berry Burst | tertiaryColor | #78666D |
| Berry Burst | quaternaryColor | #e4b9c0 |
| Berry Burst | backgroundColor | #EDEDED |
| Eclipse Night | primaryColor | #4c4f5e |
| Eclipse Night | secondaryColor | #444447 |
| Eclipse Night | tertiaryColor | #989bad |
| Eclipse Night | quaternaryColor | #a58aff |
| Eclipse Night | backgroundColor | #2b2b2b |
| Forest Dusk | primaryColor | #1c4d3a |
| Forest Dusk | secondaryColor | #6e502e |
| Forest Dusk | tertiaryColor | #2c7160 |
| Forest Dusk | quaternaryColor | #dab57b |
| Forest Dusk | backgroundColor | #222e2e |
| Golden Hour | primaryColor | #B58800 |
| Golden Hour | secondaryColor | #9574cc |
| Golden Hour | tertiaryColor | #B5A163 |
| Golden Hour | quaternaryColor | #c5a8ff |
| Golden Hour | backgroundColor | #dbdbd9 |
| Ocean Breeze | primaryColor | #02a899 |
| Ocean Breeze | secondaryColor | #de6559 |
| Ocean Breeze | tertiaryColor | #729E9A |
| Ocean Breeze | quaternaryColor | #ffa17f |
| Ocean Breeze | backgroundColor | #d9dbd9 |
| Rose Quartz | primaryColor | #d98768 |
| Rose Quartz | secondaryColor | #a37981 |
| Rose Quartz | tertiaryColor | #806868 |
| Rose Quartz | quaternaryColor | #f1b8a0 |
| Rose Quartz | backgroundColor | #f7f4f2 |
| Sunset | primaryColor | #492578 |
| Sunset | secondaryColor | #7d533b |
| Sunset | tertiaryColor | #b372d2 |
| Sunset | quaternaryColor | #C68559 |
| Sunset | backgroundColor | #2b2b2b |
| Tropical Sunrise | primaryColor | #DAA200 |
| Tropical Sunrise | secondaryColor | #d9a76c |
| Tropical Sunrise | tertiaryColor | #AD8A59 |
| Tropical Sunrise | quaternaryColor | #ffe4b3 |
| Tropical Sunrise | backgroundColor | #fcfbf7 |
Add a Custom Color Scheme
You can define your own color palette by passing an array of custom schemes to the ThemeProvider using the customSchemes prop:
"use client";
import { ThemeProvider } from "boreal-ui";
export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
return (
<ThemeProvider customSchemes={[{
name: "Cyberpunk Pulse",
primaryColor: "#792348ff",
secondaryColor: "#8338ec",
tertiaryColor: "#3a0ca3",
quaternaryColor: "#fb5607",
backgroundColor: "#000000ff",
}]}>
{children}
</ThemeProvider>
);
}Then, set this scheme as the default using the setBorealStyleConfig API:
setBorealStyleConfig({
defaultColorSchemeName: "Cyberpunk Pulse",
});