Color Schemes
Browse all built-in color schemes used in Boreal UI. Select a theme to filter results.
| Value | ||
|---|---|---|
| Autumn Glow | primaryColor | #c58686 |
| Autumn Glow | secondaryColor | #CC8430 |
| Autumn Glow | tertiaryColor | #b19476 |
| Autumn Glow | quaternaryColor | #b9a27b |
| Autumn Glow | backgroundColor | #F5F5F5 |
| Autumn Leaves | primaryColor | #d2691e |
| Autumn Leaves | secondaryColor | #c56c2c |
| Autumn Leaves | tertiaryColor | #a0522d |
| Autumn Leaves | quaternaryColor | #e9a569 |
| Autumn Leaves | backgroundColor | #f5f5dc |
| Berry Burst | primaryColor | #b57077 |
| Berry Burst | secondaryColor | #9183a3 |
| Berry Burst | tertiaryColor | #78666D |
| Berry Burst | quaternaryColor | #bb959b |
| Berry Burst | backgroundColor | #EDEDED |
| Berry Patch | primaryColor | #d31212 |
| Berry Patch | secondaryColor | #be4343 |
| Berry Patch | tertiaryColor | #ff6347 |
| Berry Patch | quaternaryColor | #ff8c00 |
| Berry Patch | backgroundColor | #4d3e3e |
| Citrus Zest | primaryColor | #ffa500 |
| Citrus Zest | secondaryColor | #ff4500 |
| Citrus Zest | tertiaryColor | #ff6347 |
| Citrus Zest | quaternaryColor | #ffa07a |
| Citrus Zest | backgroundColor | #ffffff |
| Coral Reef | primaryColor | #ff6f61 |
| Coral Reef | secondaryColor | #b8774c |
| Coral Reef | tertiaryColor | #d4a25d |
| Coral Reef | quaternaryColor | #aa8181 |
| Coral Reef | backgroundColor | #f0f0f0 |
| Cyberpunk Pulse | primaryColor | #792348ff |
| Cyberpunk Pulse | secondaryColor | #8338ec |
| Cyberpunk Pulse | tertiaryColor | #4f1bca |
| Cyberpunk Pulse | quaternaryColor | #fb5607 |
| Cyberpunk Pulse | backgroundColor | #000000ff |
| Eclipse Night | primaryColor | #6e728a |
| Eclipse Night | secondaryColor | #636374 |
| Eclipse Night | tertiaryColor | #989bad |
| Eclipse Night | quaternaryColor | #a58aff |
| Eclipse Night | backgroundColor | #2b2b2b |
| Electric Violet | primaryColor | #9c3ef5 |
| Electric Violet | secondaryColor | #983fbe |
| Electric Violet | tertiaryColor | #b071dd |
| Electric Violet | quaternaryColor | #bb30bb |
| Electric Violet | backgroundColor | #464355 |
| Forest Dusk | primaryColor | #286d52 |
| Forest Dusk | secondaryColor | #725431 |
| Forest Dusk | tertiaryColor | #2c7160 |
| Forest Dusk | quaternaryColor | #a0865c |
| Forest Dusk | backgroundColor | #222e2e |
| Golden Hour | primaryColor | #B58800 |
| Golden Hour | secondaryColor | #9574cc |
| Golden Hour | tertiaryColor | #B5A163 |
| Golden Hour | quaternaryColor | #a38cd1 |
| Golden Hour | backgroundColor | #dbdbd9 |
| Lavender Mist | primaryColor | #b4b4c7 |
| Lavender Mist | secondaryColor | #af87ff |
| Lavender Mist | tertiaryColor | #a491c9 |
| Lavender Mist | quaternaryColor | #bba1bb |
| Lavender Mist | backgroundColor | #f5f5f5 |
| Lime Plum | primaryColor | #50801a |
| Lime Plum | secondaryColor | #735992 |
| Lime Plum | tertiaryColor | #96ac38 |
| Lime Plum | quaternaryColor | #8E7CC3 |
| Lime Plum | backgroundColor | #382650 |
| Midnight Bloom | primaryColor | #6b16c0 |
| Midnight Bloom | secondaryColor | #be4984 |
| Midnight Bloom | tertiaryColor | #8b008b |
| Midnight Bloom | quaternaryColor | #c21d75 |
| Midnight Bloom | backgroundColor | #1c1c1c |
| Mint Chocolate | primaryColor | #215542 |
| Mint Chocolate | secondaryColor | #1e683e |
| Mint Chocolate | tertiaryColor | #2f725c |
| Mint Chocolate | quaternaryColor | #6199af |
| Mint Chocolate | backgroundColor | #221504 |
| Minty Fresh | primaryColor | #53b953 |
| Minty Fresh | secondaryColor | #3eb489 |
| Minty Fresh | tertiaryColor | #5aa88e |
| Minty Fresh | quaternaryColor | #8ba7a5 |
| Minty Fresh | backgroundColor | #c6dfdb |
| Ocean Breeze | primaryColor | #02a899 |
| Ocean Breeze | secondaryColor | #de6559 |
| Ocean Breeze | tertiaryColor | #729E9A |
| Ocean Breeze | quaternaryColor | #ffa17f |
| Ocean Breeze | backgroundColor | #d9dbd9 |
| Ocean Depths | primaryColor | #0077be |
| Ocean Depths | secondaryColor | #177081 |
| Ocean Depths | tertiaryColor | #0a9396 |
| Ocean Depths | quaternaryColor | #7bb19f |
| Ocean Depths | backgroundColor | #2e3133 |
| Rose Midnight | primaryColor | #ad0747 |
| Rose Midnight | secondaryColor | #0a5a94 |
| Rose Midnight | tertiaryColor | #C7004B |
| Rose Midnight | quaternaryColor | #347192 |
| Rose Midnight | backgroundColor | #0B1220 |
| Rose Quartz | primaryColor | #d98768 |
| Rose Quartz | secondaryColor | #a37981 |
| Rose Quartz | tertiaryColor | #806868 |
| Rose Quartz | quaternaryColor | #f1b8a0 |
| Rose Quartz | backgroundColor | #f7f4f2 |
| Sapphire Storm | primaryColor | #0f52ba |
| Sapphire Storm | secondaryColor | #526d91 |
| Sapphire Storm | tertiaryColor | #4a6fa5 |
| Sapphire Storm | quaternaryColor | #8597a8 |
| Sapphire Storm | backgroundColor | #000000 |
| Sunrise Glow | primaryColor | #ff4500 |
| Sunrise Glow | secondaryColor | #ff6347 |
| Sunrise Glow | tertiaryColor | #ff7f50 |
| Sunrise Glow | quaternaryColor | #d8b699 |
| Sunrise Glow | backgroundColor | #ffffff |
| Sunset | primaryColor | #7f4ac4 |
| Sunset | secondaryColor | #7d533b |
| Sunset | tertiaryColor | #b372d2 |
| Sunset | quaternaryColor | #C68559 |
| Sunset | backgroundColor | #2b2b2b |
| Tropical Sunrise | primaryColor | #DAA200 |
| Tropical Sunrise | secondaryColor | #d9a76c |
| Tropical Sunrise | tertiaryColor | #AD8A59 |
| Tropical Sunrise | quaternaryColor | #e5cb9b |
| Tropical Sunrise | backgroundColor | #fcfbf7 |
| Vintage Ember | primaryColor | #D4AA7D |
| Vintage Ember | secondaryColor | #9e8d8d |
| Vintage Ember | tertiaryColor | #B78457 |
| Vintage Ember | quaternaryColor | #ffdcb0 |
| Vintage Ember | backgroundColor | #c2bfbf |
Add a Custom Color Scheme
You can define your own color palette by passing an array of custom schemes to the ThemeProvider using the customSchemes prop:
"use client";
import { ThemeProvider } from "boreal-ui";
export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
return (
<ThemeProvider customSchemes={[{
name: "Cyberpunk Pulse",
primaryColor: "#792348ff",
secondaryColor: "#8338ec",
tertiaryColor: "#3a0ca3",
quaternaryColor: "#fb5607",
backgroundColor: "#000000ff",
}]}>
{children}
</ThemeProvider>
);
}Then, set this scheme as the default using the setBorealStyleConfig API:
setBorealStyleConfig({
defaultColorSchemeName: "Cyberpunk Pulse",
});